簡要描述:上海歐河氫能源實(shí)驗(yàn)真空均質(zhì)成套反應(yīng)設(shè)備AIR標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境工業(yè)化生產(chǎn)。是常規(guī)成套實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的很好選擇,符合成套設(shè)備的部分條件。
Product category
詳細(xì)介紹
上海歐河氫能源實(shí)驗(yàn)真空均質(zhì)成套反應(yīng)設(shè)備
AIR-1S系列真空反應(yīng)器特點(diǎn)優(yōu)勢
? 設(shè)備高度模塊化設(shè)計(jì),可以選裝各種功能系統(tǒng)
? 進(jìn)口高速馬達(dá),長壽命設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定
? 整套系統(tǒng)輕量化設(shè)計(jì),集成很小的升降系統(tǒng)
? 無級調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)30000rpm,最高為您提供27m/s的剪切線速度
? 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護(hù)、高溫、低溫)
? 工作頭采用不銹鋼材質(zhì),可重復(fù)使用,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
? 設(shè)備模塊化設(shè)計(jì),任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能
上海歐河氫能源實(shí)驗(yàn)真空均質(zhì)成套反應(yīng)設(shè)備
AIR-1S系列真空反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
品牌型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
最大允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
最高工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達(dá)真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
最大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機(jī)功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機(jī)功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉(zhuǎn)速顯示: | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時) | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時) | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應(yīng)釜蓋開口: | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進(jìn)口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
產(chǎn)品咨詢